Petites Sardines en Escabèche
Petites sardines El Menú 100% méditerranéennes d’une grande qualité. Recouvertes d’une délicieuse et douce escabèche qui conserve et améliore le goût du poisson frais.
Information nutritionnelle
VALEUR NUTRITIONNELLE POUR 100 g
| Valeur énergétique | 1120kJ/243Kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 23,1 gr. |
| Acides gras saturés | 4,06 gr. |
| Hydrates de carbone | 0,1 gr. |
| Sucres | 0 gr. |
| Protéines | 15,5 gr. |
| Sal | 1,73 gr. |
| Oméga-3 (EPA+DHA) | 1440 mg. |
VALEUR NUTRITIONNELLE POUR 100 g
| Valeur énergétique | 1120kJ/243Kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 23,1 gr. |
| Acides gras saturés | 4,06 gr. |
| Hydrates de carbone | 0,1 gr. |
| Sucres | 0 gr. |
| Protéines | 15,5 gr. |
| Sal | 1,73 gr. |
| Oméga-3 (EPA+DHA) | 1440 mg. |
Données Logistiques
Boîte 90 gr.
| Code | 1000043 |
|---|---|
| Code EAN | 8410140026112 |
| Poids brut | 118 gr. |
| Poids net | 90 gr. |
| Poids égoutté | 65 gr. |
| Conservation | 4 Ans |
| Unités / colis | 30 |
| Code DUN | 48410140026110 |
| Colis / palette | 168 |
Boîte 266 gr.
| Code | 1000076 |
|---|---|
| Code EAN | 8410140027119 |
| Poids brut | 350 gr. |
| Poids net | 266 gr. |
| Poids égoutté | 204 gr. |
| Conservation | 4 Ans |
| Unités / colis | 30 |
| Code DUN | 48410140027117 |
| Colis / palette | 48 |