Anchois à l'huile d'Olive
Délicieux
filets d'anchois à l'huile d'olive. L'expérience de plusieurs générations, la
plus pure tradition dans l’élaboration, le savoir-faire et la sélection des
meilleures pièces de poisson rendent ce produit irrésistible.
Information nutritionnelle
VALEUR NUTRITIONNELLE POUR 100 g
| Valeur énergétique | 816kJ/192kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 10,1 gr. |
| Acides gras saturés | 1,77 gr. |
| Hydrates de carbone | 0,3 gr. |
| Sucres | 0 gr. |
| Protéines | 25 gr. |
| Sal | 14 gr. |
| Oméga-3 (EPA+DHA) | 420 mg. |
VALEUR NUTRITIONNELLE POUR 100 g
| Valeur énergétique | 816kcal/192kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 10,1 gr. |
| Acides gras saturés | 1,77 gr. |
| Hydrates de carbone | 0,3 gr. |
| Sucres | 0 gr. |
| Protéines | 25 gr. |
| Sal | 14 gr. |
| Oméga-3 (EPA+DHA) | 420 mg |
Données Logistiques
Boite 45 gr. 25 u.
| Code | 1000005 |
|---|---|
| Code EAN | 8410140001515 |
| Poids brut | 80 gr. |
| Poids net | 45 gr. |
| Poids égoutté | 29 gr. |
| Conservation | 1 An |
| Unités / colis | 25 |
| Code DUN | 38410140001516 |
| Colis / palette | 364 |
Boite 45 gr. 50 u.
| Code | 1000006 |
|---|---|
| Code EAN | 8410140001515 |
| Poids brut | 80 gr. |
| Poids net | 45 gr. |
| Poids égoutté | 29 gr. |
| Conservation | 1 An |
| Unités / colis | 50 |
| Code DUN | 68410140001517 |
| Colis / palette | 182 |