Aceite de Girasol
Sardinillas 100% Mediterráneas El Menú de gran calidad. Cubiertas en aceite de girasol totalmente limpias, conservan su fresco sabor a pescado, su alto contenido en Omega3, la textura jugosa de su carne y su atractivo color plateado.
Información nutricional
VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 gr.
| Valor energético | 1401kJ/338Kcal |
|---|---|
| Grasas | 29,4 gr. |
| Saturadas | 4,19 gr. |
| Hidratos de carbono | 0,1 gr. |
| Azúcares | 0 gr. |
| Proteína | 18,3 gr. |
| Sal | 1,40 gr. |
| Omega-3 (EPA+DHA) | 1000 mg. |
VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 gr.
| Valor energético | 1401kJ/338Kcal |
|---|---|
| Grasas | 29,4 gr. |
| Saturadas | 4,19 gr. |
| Hidratos de Carbono | 0,1 gr. |
| Azúcares | 0 gr. |
| Proteína | 18,3 gr. |
| Sal | 1,40 gr. |
| Omega-3 (EPA+DHA) | 1000 mg. |
Datos logísticos
Lata 90 gr.
| Código | 1000040 |
|---|---|
| Código EAN | 8410140026013 |
| Peso bruto | 118 gr. |
| Peso neto | 90 gr. |
| Peso escurrido | 65 gr. |
| Caducidad | 6 AÑOS |
| Unidades caja | 30 |
| Código DUN | 48410140026011 |
| Cajas palet | 168 |
Lata litografiada 266 gr. / Caja expositora de 10 unidades
| Código | 1000544 |
|---|---|
| Código EAN | 8410140028017 |
| Peso neto | 266 gr. |
| Peso escurrido | 204 gr. |
| Caducidad | 6 AÑOS |
| Unidades caja | 10 |
| Código DUN | 68410140028019 |
| Cajas palet | 140 |