Filetes de Anchoa en Aceite de Girasol
Exquisitos filetes de anchoa en aceite de girasol. Su elaboración tradicional y la excelente calidad de su materia prima, hacen que sean irresistibles a cualquier paladar. ¡Prueba nuestra anchoa el Menú con el sabor de toda la vida!
Información nutricional
VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 gr.
| Valor energético | 795kJ/187Kcal |
|---|---|
| Grasas | 9,7 gr. |
| Saturadas | 1,08 gr. |
| Hidratos de Carbono | 0,9 gr. |
| Azucares | 0 gr. |
| Proteína | 24 gr. |
| Sal | 13,4 gr. |
| Omega-3 (EPA+DHA) | 120 mg. |
VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 gr.
| Valor energético | 795kJ/187Kcal |
|---|---|
| Grasas | 9,7 gr. |
| Saturadas | 1,08 gr. |
| Hidratos de Carbono | 0,9 gr. |
| Azucares | 0 gr. |
| Proteína | 24 gr. |
| Sal | 13,4 gr. |
| Omega-3 (EPA+DHA) | 120 mg. |
Datos logísticos
Lata 42 gr. 25 u.
| Código | 1000000 |
|---|---|
| Código EAN | 8410140001010 |
| Peso bruto | 80 gr |
| Peso neto | 42 gr |
| Peso escurrido | 29 gr |
| CADUCIDAD: | 1 AÑO |
| Unidades caja | 25 |
| Código DUN | 38410140001011 |
| Cajas palet | 364 |
Lata 42 gr. 50 u.
| Código | 1000001 |
| Código EAN | 8410140001010 |
| Peso bruto | 80 gr. |
| Peso neto | 42 gr. |
| Peso escurrido | 29 gr. |
| Caducidad | 1 AÑO |
| Unidades caja | 50 |
| Código DUN | 68410140001012 |
| Cajas palet | 182 |