 
                        Banderillas Mixtas
Sabrosas banderillas elaboradas con las mejores anchoas y boquerones en aceite de girasol. El aperitivo ideal para ti y para los tuyos. ¡No te quedes sin probarlas!
Información nutricional
VALOR NUTRICIONAL POR CADA 100 gr.
| Valor energético | 684kJ/161kcal | 
|---|---|
| Grasas | 12,7 gr. | 
| Saturadas | 1,91 gr. | 
| Hidratos de carbono | 3 gr. | 
| Azúcares | < 0,5 gr. | 
| Proteína | 8,8 gr. | 
| Sal | 4,7 gr. | 
| Omega-3 (EPA+DHA) | 130 mg | 
Datos logísticos
Bandeja 145 gr.
| Código | 1000088 | 
|---|---|
| Código EAN | 8410140036210 | 
| Peso bruto | 160 gr. | 
| Peso neto | 145 gr. | 
| Peso escurrido | 95 gr. | 
| Caducidad | 6 MESES | 
| Unidades caja | 28 | 
| Código DUN | 68410140036212 | 
| Cajas palet | 132 | 
